期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114048727 | 杀小单 | |||
114048726 | 07:31 | 8 + 5 + 3 = 16 | 杀小双 | 对 |
114048725 | 07:26 | 8 + 4 + 6 = 18 | 杀大单 | 对 |
114048724 | 07:21 | 5 + 1 + 8 = 14 | 杀小双 | 对 |
114048723 | 07:16 | 4 + 6 + 6 = 16 | 杀小单 | 对 |
114048722 | 07:12 | 7 + 3 + 7 = 17 | 杀小单 | 对 |
114048721 | 07:06 | 3 + 2 + 9 = 14 | 杀大双 | 错 |
114048720 | 23:57 | 0 + 5 + 6 = 11 | 杀大双 | 对 |
114048719 | 23:52 | 0 + 5 + 1 = 06 | 杀大双 | 对 |
114048718 | 23:47 | 2 + 3 + 5 = 10 | 杀大单 | 对 |
114048717 | 23:40 | 7 + 2 + 0 = 09 | 杀小双 | 对 |
114048716 | 23:36 | 8 + 9 + 1 = 18 | 杀小单 | 对 |
114048715 | 23:31 | 8 + 4 + 4 = 16 | 杀大双 | 错 |
114048714 | 23:26 | 5 + 4 + 7 = 16 | 杀小双 | 对 |
114048713 | 23:21 | 0 + 9 + 3 = 12 | 杀大双 | 对 |
114048712 | 23:17 | 1 + 2 + 8 = 11 | 杀大双 | 对 |
114048711 | 23:12 | 4 + 9 + 3 = 16 | 杀小双 | 对 |
114048710 | 23:08 | 7 + 2 + 0 = 09 | 杀大单 | 对 |
114048709 | 23:02 | 3 + 0 + 7 = 10 | 杀小单 | 对 |
114048708 | 22:56 | 9 + 5 + 1 = 15 | 杀大双 | 对 |
114048707 | 22:51 | 9 + 7 + 6 = 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114048726 | 16 | 大 | 双 | ||
114048725 | 18 | 大 | 双 | ||
114048724 | 14 | 大 | 双 | ||
114048723 | 16 | 大 | 双 | ||
114048722 | 17 | 大 | 单 | ||
114048721 | 14 | 大 | 双 | ||
114048720 | 11 | 小 | 单 | ||
114048719 | 06 | 小 | 双 | ||
114048718 | 10 | 小 | 双 | ||
114048717 | 09 | 小 | 单 | ||
114048716 | 18 | 大 | 双 | ||
114048715 | 16 | 大 | 双 | ||
114048714 | 16 | 大 | 双 | ||
114048713 | 12 | 小 | 双 | ||
114048712 | 11 | 小 | 单 | ||
114048711 | 16 | 大 | 双 | ||
114048710 | 09 | 小 | 单 | ||
114048709 | 10 | 小 | 双 | ||
114048708 | 15 | 大 | 单 | ||
114048707 | 22 | 大 | 双 | ||
114048706 | 05 | 小 | 单 | ||
114048705 | 12 | 小 | 双 | ||
114048704 | 16 | 大 | 双 | ||
114048703 | 03 | 小 | 单 | ||
114048702 | 16 | 大 | 双 | ||
114048701 | 10 | 小 | 双 | ||
114048700 | 13 | 小 | 单 | ||
114048699 | 11 | 小 | 单 | ||
114048698 | 09 | 小 | 单 | ||
114048697 | 10 | 小 | 双 | ||
114048696 | 16 | 大 | 双 | ||
114048695 | 15 | 大 | 单 | ||
114048694 | 13 | 小 | 单 | ||
114048693 | 13 | 小 | 单 | ||
114048692 | 16 | 大 | 双 | ||
114048691 | 12 | 小 | 双 | ||
114048690 | 07 | 小 | 单 | ||
114048689 | 13 | 小 | 单 | ||
114048688 | 11 | 小 | 单 | ||
114048687 | 20 | 大 | 双 | ||
114048686 | 15 | 大 | 单 | ||
114048685 | 16 | 大 | 双 | ||
114048684 | 08 | 小 | 双 | ||
114048683 | 10 | 小 | 双 | ||
114048682 | 16 | 大 | 双 | ||
114048681 | 12 | 小 | 双 | ||
114048680 | 18 | 大 | 双 | ||
114048679 | 10 | 小 | 双 | ||
114048678 | 17 | 大 | 单 | ||
114048677 | 10 | 小 | 双 |
50期内,16共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出14 18 16 11 12 03 10 13 15 10 |